Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauerei Simon KG, Lauf | Erstes Laufer Weissbier | Weissbier | D01102 | 1 | ||||
Brauerei Simon KG, Lauf | Erstes Laufer Weissbier | Weissbier | D00558 | 12 3 6 |
3 | |||
Brauerei Simon KG, Lauf | Erstes Laufer Weissbier Leicht | Weissbier Leicht | D02631 | 1 | ||||
Brauerei Simon KG, Lauf | Erstes Laufer Weissbier Leicht | Weissbier Leicht | roter Strich stärker | D00863 | 6 | 1 | ||
Brauerei Simon KG, Lauf | Brauerei Simon Lauf/Bay. Seit 1875 | 2008 | D08288 | 1 | ||||
Brauerei Simon KG, Lauf | Brauerei Simon Handwerkliche Braukunst in Lauf | D05161 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Simon KG, Lauf | Die Schwarze Kuni | Weizenbock | D03945 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sigwart KG, Weissenburg | Sigwart Bräu Randschrift: Sigwart Bräu Weissenburg |
Hand Bierglas | D06743 | 12 | 1 | |||
Brauerei Sigwart KG, Weissenburg | Sigwart Bräu Randschrift: Sigwart Bräu Weissenburg |
Hand Bierglas | D07300 | 12 | 1 | |||
Brauerei Sigwart KG, Weissenburg | Sigwart Bräu Randschrift: Sigwart Bräu Weissenburg |
Hand Bierglas | D12072 | 12 | 1 | |||
Brauerei Sigwart KG, Weissenburg | Brauerei Sigwart Weissenburg Seit 1451 | D13091 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Sigwart KG, Weissenburg | Sigwart Biere Weissenburg Seit 1451 | Logo Tor Türme Medaillen | D03759 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sigwart KG, Weissenburg | Sigwart Biere Weissenburg | Logo Tor Türme Medaillen | D05149 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sigwart KG, Weissenburg | Mix to | wurde nach Auskunft der Brauerei von dieser verwendet | D04792 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | Sperber-Bräu Sulzbach Rosenberg | Sperber | D11122 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | Sperber-Bräu Sulzbach Rosenberg | Sperber | D07302 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | Sperber Bräu ... ein Bier wie seine Heimat! sperberbraeu.de | Sperber | D02007 | 1 | ||||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | Sperber Bräu ... ein Bier wie seine Heimat! | Sperber Banner | D02275 | 1 | ||||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | Sperber Bräu ... ein Bier wie seine Heimat! | Sperber Banner | D02275_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | Sperber Bräu ... wir beflügeln! sperberbraeu.de | Sperber | D08052 | 1 | ||||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | ..ein Bier wie seine Heimat! | Sperber Felsen | D03746 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | ..ein Bier wie seine Heimat! | Sperber Felsen | D03746_ab1 | 12 | 1 | |||
Brauerei Sperber-Bräu, Sulzbach | ClassiC Lager | D02271 | 1 | |||||
Brauerei Spezial Christian Merz, Bamberg | Brauerei Spezial Bierspezialitäten aus Bamberg | 2008 | D08261 | 1 | ||||
Brauerei Stammler, Velden | Stammler-Bräu Velden | Wappen Rauten | D04394 | 6 | 1 | |||
Brauerei Stammler, Velden | Stammler-Bräu Velden/Vils | Wappen Rauten | 2012 | D14414 | 1 | |||
Brauerei Stammler, Velden | Stammler-Bräu Velden/Vils | Wappen Rauten | D15744 | |||||
Brauerei St. Scheidmantel KG | Scheidmantel Brautradition im Zeichen der Veste Coburg | Veste Coburg | D03107 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | Scheidmantel Brautradition im Zeichen der Veste Coburg | Veste Coburg | D06833 | 3 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | Scheidmantel Brautradition im Zeichen der Veste Coburg | Veste Coburg | D04547 | 3 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | Scheidmantel Brautradition im Zeichen der Veste Coburg | Veste Coburg | D04547_ab1 | 3 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Brauerei St. Scheidmantel Coburg | Logo Veste Coburg | D01751 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC St. Scheidmantel Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D01395 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC St. Scheidmantel Coburg | Veste Coburg | D01395_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Veste Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D02095 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Veste Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D16287 | |||||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Veste Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D16288 | |||||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Veste Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D01396 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Veste Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D04930 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Veste Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D12762 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | BSC Veste Coburg | Logo Veste Coburg Wappenschild Rauten | D07297 | 6 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | Brauerei St. Scheidmantel Coburg | Logo Deutsches Bier | D07725 | 3 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | Brauerei St. Scheidmantel Coburg | Logo Deutsches Bier | D07296 | 3 | 1 | |||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | Brauerei St. Scheidmantel Coburg | D13107 | 3 | 1 | ||||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | 150 Jahre 1834 1984 | D13906 | 3 | 1 | ||||
Brauerei St. Scheidmantel KG, Coburg | Umweltschutzaktion 1986 | D13966 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Stegmaier OHG, Mutlangen, jetzt Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Brauerei Stegmaier Mutlangen | Wappenschild Helm Löwe | D02706 | 6 |
1 | |||
Brauerei Stegmaier OHG, Mutlangen, jetzt Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Mutlanger Bier | Wappenschild Helm Löwe | D00209 | 1 | ||||
Brauerei Stegmaier OHG, Mutlangen, jetzt Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Brauerei Stegmaier Mutlangen | Wappenschild Helm Löwe | D07303 | 1 | ||||
Brauerei Steig Gebr. Ernst und Paul Buck | Steig Bräu | Logo Treppe | D04493 | 6 | 1 | |||
Brauerei Steig Gebr. Ernst und Paul Buck | Steig Bräu | Logo Treppe | D04494 | 6 | 1 | |||
Brauerei Steig Gebr. Ernst und Paul Buck | Steig Bräu | Logo Treppe | D04494_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Steig Gebr. Ernst und Paul Buck | Logo Treppe | D06214 | 1 | |||||
Brauerei Steig Gebr. Ernst und Paul Buck | Steig | Logo Treppe | D07304 | 1 | ||||
Brauerei Steig Gebr. Ernst und Paul Buck | Sinalco Brauerei Steig Lindau | Sinalco | D15622 | 6 | 1 | |||
Brauerei Steig Gebr. Ernst und Paul Buck | Sinalco Privatbrauerei Steig Lindau Tel. 08382/7196 | Sinalco | D10894 | 6 | 1 | |||
Brauerei Stein, Alzenau | Steinbräu Alzenau Bayern | D12172 | 1 | |||||
Brauerei Stempfhuber, Elsendorf | Brauerei Stempfhuber Horneck Hallertau | Logo Wappenschild Hörner | D01041 | 6 | 1 | |||
Brauerei Stempfhuber, Elsendorf | Brauerei Stempfhuber Horneck Hallertau | Logo Wappenschild Hörner | D16845 | 3 | 1 | |||
Brauerei Stempfhuber, Elsendorf | Hornecker | Logo Wappenschild Hörner | D07305 | 6 | 1 | |||
Brauerei Stempfhuber, Elsendorf | Brauerei Stempfhuber Horneck Hallertau | Löwe | D14622 | |||||
Brauerei Stierberg, Obertaufkirchen | Brauerei Stierberg | Stierkopf | D06673 | 6 | 1 | |||
Brauerei Stolz KG, Isny | Stolz unser Allgäu unser Stolz | Wappen Adler Schloss | D04451 | 6 | 1 | |||
Brauerei Stolz KG, Isny ? | Stolz Bier | D07168 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Pils Seit 1854 | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D00230 | 6 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Pils Seit 1854 | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D00230_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Pils Seit 1854 | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | Premium | D00249 | 6 |
2 | ||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Pils Seit 1854 | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | Premium | D00249_ab1 | 12 | 1 | ||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D03201 | 6 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D03201_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D03201_ab2 | 6 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D06759 | 3 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D06760 | 3 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D03203 | 12 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D03203_ab1 | 12 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier Privat | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D08591 | 6 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D04897 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D01569 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier | Logo Wappen Hirsche Helm Helmbusch | D02149 | 6 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier | Logo Hirsche | D05889 | 3 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier | Logo Hirsche | D07433 | 12 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier-Bräu | Logo Hirsche | D07306 | 3 | 1 | |||
Brauerei Thier GmbH, Dortmund | Dortmunder Thier-Bräu | Logo Hirsche | ohne Kreis | D08112 | ||||
81 |